Área útil
Área útil
Veja mais
Veja mais
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Bicicletário
Bosque
Cabine primária
Campo de futebol
Central Telefônica
Churrasqueira
Elevador
Entrada de serviço independente
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Iluminação pública
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Poço artesiano
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra gramada
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 94.03 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 94.03 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 94.03 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 94.03 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 94.03 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 94.03 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 94.03 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 94.03 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Porto Mondego, apartamentos Parnamirim - Recife
8582801-D3R
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies